TBA Magni taż-Żebgħa bil-Ġett b'Temperatura Għolja
Karatteristiċi Standard
● Kull pipeline kbir huwa maqsum f'żewġ ħawt (jiġifieri, żewġ linji ta 'drapp li jimxu simultanjament).
● Drapp b'tul moderat jista 'jaħseb għal materjali differenti u ħinijiet ta' ċirkolazzjoni (b'Tabella mehmuża).
● Il-magna tista 'tilħaq it-tendenza ta' varjetajiet ta 'drapp qosra, żgħar, ħfief u rqiqa.
Dijagramma skematika
Parametri tekniċi
Oġġett | Mudell | TBA-300 | TBA-600 | TBA-1200 | |||
Numru ta' tubi/kmamar | 1/2 | 2/4 | 4/8 | ||||
Max.capacity | 200-300 | 450-600 | 900-1200 | ||||
450-650 | 1000-1300 | 2000-2650 | |||||
Proporzjon ta' likur | 1:6-110 | ||||||
Max.Working temperatura ℃ | 140℃ | ||||||
Veloċità (RPM) | 0-600 | ||||||
Rata tat-tisħin | 4℃/min | ||||||
Rata tat-tkessiħ | 3℃/min | ||||||
Qawwa totali tal-mutur (Kw) | 27.9 | 53.45 | 88.95 | ||||
Spazju meħtieġ (mm) | Tul | L1 | 8415 | ||||
L2 | 10070 | ||||||
Wisa' | W | 2150 | 3300 | 6150 | |||
Għoli | H1 | 2080 | |||||
H2 | 2960 |
Ħażna u Trasport
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna